Zurück
Vor
SABIRA Damenjacke
51922 Art. 51922 Zum Erhalt von Optik und Funktion - Reinigungs- und Pflegeset, Art.... mehr
Produktinformationen "SABIRA Damenjacke"
51922
Art. 51922
Zum Erhalt von Optik und Funktion - Reinigungs- und Pflegeset, Art. 92131
Material
- Schafleder
Futter
- Innenfutter Satin
Komfort/Ausstattung
- 4 Außentaschen
- 2 Innentaschen
- Hüftweitenverstellung durch seitliche Reißverschlüsse
- modischer Stehkragen
- "used" Optik
- Held Clip-in Technology
Sicherheit
- zertifiziert nach EN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer
- SAS-TEC® Slim-Line Protektoren an Schulter und Ellbogen aus visco-elastischem Weichschaum, zertifiziert nach EN 1621-1:2012, Level 1
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2:2014
- Klett für nachrüstbaren zweiteiligen Brustprotektor Art. 9784, zertifiziert nach EN 1621-3:2018, Level 1
- Aramid Einsätze an Schulter, Ellbogen und Rücken
- Verbindungsreißverschluss
Schutzklassen
- EN 17092-3:2020
Lederstärke
- 0,7-0,8 mm
Farben
- schwarz 01
- chocolate 59
Damengrößen:
34,36,38,40,42,44,46D,48D
Fahrertyp: | Touring, Urban |
Farbkacheln: | braun, schwarz |
Geschlecht: | Damen |
Größenklassen: | Standardgrößen |
Material: | Leder |
Membrane: | ohne |
Saison: | Frühjahr/Herbst, Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "SABIRA Damenjacke"
- Obermaterial 1: Schafleder
- Futter 1: 100% Poloyester
- Futter 2: 100% Aramid
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen