Zurück
Vor
Street 3.0 Sportjacke
- Artikel-Nr.: 005830-00-14-50
5830 Sicherheit Verbindungsreißverschluss sportliche PU Soft-Foamschalen auf Schultern... mehr
Produktinformationen "Street 3.0 Sportjacke"
5830
Sicherheit
- Verbindungsreißverschluss
- sportliche PU Soft-Foamschalen auf Schultern
- Soft-Protektoren an Schultern und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1
- Sicherheitsnähte
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2
- Rippenprotektorentasche zur nachträglichen Ausrüstung mit Art. 9316
- Metall-Verbindungsreißverschluss
- Klett für nachrüstbaren Brustprotektor Chest zweiteilig Art. 9784
Komfort/Ausstattung
- Spezialstretch unter den Achseln und am Innenarm
- Softkragen
- perforierte Ledereinsätze
- Leder-Stretcheinsätze an Schultern und Ellbogen
- Frontreißverschluss auch als Air-Vent benutzbar
- Bündchen aus Stretchmaterial
- Belüftungs-Reißverschlüsse
- 2 Innentaschen
- 1 Außentasche
Futter
- atmungsaktives Netzfutter
Material
- Soft-Rindleder
Farben
- schwarz 01
- schwarz-weiß 14
- weiß-rot-blau 27
- weiß-pink 88
- weiß-rot 91
Größen
schwarz 01: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
schwarz-weiß 14: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
weiß-rot-blau 27: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
weiß-rot 91: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Lang: schwarz-weiß 14: 98, 102, 106, 110
untersetzte Größen: schwarz-weiß 14: 275, 285, 295, 305
Damengrößen
Damen lang: schwarz-weiß 14: 76, 80, 84
schwarz-weiß 14: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
weiß-pink 88: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
weiß-rot 91: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
Fahrertyp: | Sport |
Farbkacheln: | blau, pink/lila, rot, schwarz, weiß |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größenklassen: | Kurzgrößen, Langgrößen, Standardgrößen, untersetze Größen |
Material: | Leder |
Membrane: | ohne |
Saison: | Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "Street 3.0 Sportjacke"
- Obermaterial 1: Rindleder
- Obermaterial 2: 88% Polyamid, 12% Polyurethan
- Futter: 100% Polyester
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen