Zurück
Vor
ROXANE Damenjacke
Art. 52220 Material Soft-Rindleder Futter Textiles Innenfutter... mehr
Produktinformationen "ROXANE Damenjacke"
Art. 52220
Material
- Soft-Rindleder
Futter
- Textiles Innenfutter
Komfort/Ausstattung
- 2 Außentaschen
- 2 Innentaschen
- Dokumententasche
- abnehmbarer Taillengürtel
- abnehmbare Kragenverstellung
- perforierte Ledereinsätze
- Hüftweitenverstellung
- Ziernieten unterfüttert
- Held Clip-in Technology
Sicherheit
- zertifiziert nach EN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer
- Soft-Protektoren an Schultern und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1:2012
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2:2014
- Klett für nachrüstbaren Brustprotektor Art. 9784 oder Art. 92227, zertifiziert nach EN 1621-3:2018
- Sicherheitsnähte
- Verbindungsreißverschluss
Farben
- schwarz 01
Größen
34,36,38,40,42,44,46D
Fahrertyp: | Sport, Urban |
Farbkacheln: | schwarz |
Geschlecht: | Damen |
Größenklassen: | Standardgrößen |
Material: | Leder |
Membrane: | ohne |
Saison: | Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "ROXANE Damenjacke"
- Obermaterial 1: Rindleder
- Futter: 100% Polyester
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Produkt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | ||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 92215 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | L | M | |
B-D3XL - B-D4XL | L | L | L | L | |||
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | S | M | S | M |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen