Zurück
Vor
COSMO WR Tourenjacke
Art. 52235 Tip: passende Hose Art. 52255 AVOLO WR Material Soft-Rindleder... mehr
Produktinformationen "COSMO WR Tourenjacke"
Art. 52235
Tip: passende Hose Art. 52255 AVOLO WR
Material
- Soft-Rindleder
- TFL-COOL-SYSTEM®, reflektiert das Sonnenlicht
- DWR (Durable Water Repellent) Ausrüstung - wasserabweisende Eigenschaft
Futter
- atmungsaktives 37.5® Futter
Komfort/Ausstattung
- Handytasche innen
- 2 Außen- und 1 Innentasche, Dokumententasche
- Frontreißverschluss auch als Held ACS (Air-Vent) benutzbar
- Stretch-Einsätze an Schultern und Ellbogen
- Softkragen
- Hüftweitenverstellung
- Held Clip-in Technology
Sicherheit
- zertifiziert nach EN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer
- Held Exosafe by D3O Protektoren an Schulter und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1:2012 Level 2
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2:2014
- Klett für nachrüstbaren Brustprotektor Art. 9784 oder Art. 92227, zertifiziert nach EN 1621-3:2018
- Reflex-Einsätze
- Verbindungsreißverschluss
Farben
- schwarz 01
Größen
48,50,52,54,56,58,60,62,64
untersetzte Größen: 275,285,295,305,315
Lang: 98,102,106,110
Fahrertyp: | Sport, Touring |
Farbkacheln: | schwarz |
Geschlecht: | Herren |
Größenklassen: | Langgrößen, Standardgrößen, untersetze Größen |
Material: | Leder |
Membrane: | ohne |
Saison: | Frühjahr/Herbst, Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "COSMO WR Tourenjacke"
- Obermaterial 1: Rindleder
- Futter: 100% Polyester
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Produkt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | ||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 92215 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | L | M | |
B-D3XL - B-D4XL | L | L | L | L | |||
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | S | M | S | M |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen