Zurück
Vor
Renegade Tourenjacke
6631 Sicherheit Verbindungsreißverschluss SAS-TEC® 3-D Protektoren an Schulter und... mehr
Produktinformationen "Renegade Tourenjacke"
6631
Sicherheit
- Verbindungsreißverschluss
- SAS-TEC® 3-D Protektoren an Schulter und Ellbogen aus visco-elastischem Weichschaum, zertifiziert nach EN 1621-1
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2
- Reflex-Einsätze
Komfort/Ausstattung
- Stretch am Innenarm
- Softkragen
- Hüftweitenverstellung
- Handytasche innen
- Frontreißverschluss auch als Air-Vent benutzbar
- doppelte Armweitenverstellung
- Belüftungs-Reißverschlüsse in Front, Rücken und Armen
- 4 Innentaschen
- 2 Außentaschen
Membrane
- HUMAX®-Z-Liner, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv im herausnehmbaren Innenfutter
Futter
- herausnehmbare Thermoweste
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
Material
- 750 D Tactel® Material von DU PONT®
Farben
- schwarz 01
- grau-neongelb 25
Größen
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Damengrößen
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
Fahrertyp: | Sport, Touring |
Farbkacheln: | gelb, grau, schwarz |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen, Übergrößen |
Material: | Textil |
Membrane: | herausnehmbar |
Saison: | Frühjahr/Herbst, Sommer |
Wasserdicht: | ja |
Weiterführende Links zu "Renegade Tourenjacke"
- Obermaterial: 90% Polyamid, 10% Polyamid Stretch
- Futter: 100% Polyester
- Herausnehmbares Futter: 100% Polyester
- Membrane: 100% Polyester
- Membranenbeschichtung: 100% Polyurethan
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen