Zurück
Vor
Sonic Sportliche Sommerjacke
- Artikel-Nr.: 006637-00-68-DML
6637 Sicherheit Verbindungsreißverschluss Soft-Protektoren an Schultern und Ellbogen,... mehr
Produktinformationen "Sonic Sportliche Sommerjacke"
6637
Sicherheit
- Verbindungsreißverschluss
- Soft-Protektoren an Schultern und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2
- Reflex-Einsätze
Komfort/Ausstattung
- Stretch-Einsätze an Schultern und Ellbogen
- Softkragen
- luftdurchlässige Mesh-Einsätze an Front, Rücken und Armen
- Hüftweitenverstellung
- Handytasche innen
- Frontreißverschluss auch als Air-Vent benutzbar
- Armweitenverstellung
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
Futter
- atmungsaktives Netzfutter
- 3D Air-Mesh Einsatz am Rücken
Material
- AIRGUARD 400 D
Farben
- schwarz 01
- grau-schwarz 68
Größen
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Damengrößen
DS, DM, DL, DXL, DXXL
Fahrertyp: | Sport, Touring |
Farbkacheln: | grau, schwarz |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen, Übergrößen |
Material: | Textil |
Membrane: | ohne |
Saison: | Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "Sonic Sportliche Sommerjacke"
- Obermaterial: 65% Polyamid, 35% Polyester
- Futter: 100% Polyester
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen