Zurück
Vor
Kane Tourenjacke
61922 Sicherheit Verbindungsreißverschluss Soft-Protektoren an Schultern und Ellbogen,... mehr
Produktinformationen "Kane Tourenjacke"
61922
Sicherheit
- Verbindungsreißverschluss
- Soft-Protektoren an Schultern und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2
- Reflex-Einsätze
- Klett für nachrüstbaren Brustprotektor Chest, zweiteilig Art. 9784
Komfort/Ausstattung
- Taillengürtel
- Softkragen
- Held Clip-in Technology
- Handytasche innen
- Dokumententasche
- Belüftungs-Reißverschlüsse
- Armweitenverstellung
- 4 Außentaschen
- 2 Innentaschen
Membrane
- herausnehmbare Nässeschutzmembrane, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- Polyester
Futter
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- Polyester
Material
- Materialverstärkungen an Ellbogen aus 600D Polyestergewebe
- HEROS®-TEC-Gewebe 500 D
Membranen Beschichtung
- Thermoplastisches Polyurethan
Herausnehmbares Futter
- Polyester
Obermaterial
- Polyester
Farben
- schwarz 01
- schwarz-weiß 14
- grau-schwarz 68
Größen
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Damengrößen
schwarz-weiß 14: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL
Fahrertyp: | Touring |
Farbkacheln: | grau, schwarz, weiß |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen, Übergrößen |
Material: | Textil |
Membrane: | herausnehmbar |
Saison: | Frühjahr/Herbst, Sommer |
Wasserdicht: | ja |
Weiterführende Links zu "Kane Tourenjacke"
- Obermaterial 1: 100% Polyester
-
Obermaterial 2: 90% Polyamid, 10% Polyurethan
-
Futter: 100% Polyester
-
herausnehmbares Futter: 100% Polyester
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen