Zurück
Vor
Jester Urban Style Jacke
- Artikel-Nr.: 006804-00-60-L
6804 Sicherheit Verbindungsreißverschluss SAS-TEC® Slim-Line Protektoren an Schulter und... mehr
Produktinformationen "Jester Urban Style Jacke"
6804
Sicherheit
- Verbindungsreißverschluss
- SAS-TEC® Slim-Line Protektoren an Schulter und Ellbogen aus visco-elastischem Weichschaum, zertifiziert nach EN 1621-1
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2
- Klett für nachrüstbaren Brustprotektor Chest art. 9280 / 9784
Komfort/Ausstattung
- Hüftweitenverstellung
- Held Clip-in Technology
- Frontreißverschluss auch als Air-Vent benutzbar
- Dokumententasche
- Belüftungs-Reißverschlüsse
- 4 Außentaschen
- 1 Innentasche
Futter
- atmungsaktives COOLMAX® Mesh Innenfutter
Material
- vegetabile Gerbung
- enthält nicht-textile Teile tierischen Ursprungs
- Arme und Schultern mit Soft-Lederbesatz
- Armalith Denim Gewebe
Farben
- schwarz-braun 60
Größen
S, M, L, XL, XXL, 3XL
Fahrertyp: | Urban |
Farbkacheln: | braun, schwarz |
Geschlecht: | Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen |
Material: | Leder/Textil Mix |
Membrane: | ohne |
Saison: | Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "Jester Urban Style Jacke"
- Obermaterial 1: 37% Lyocell, 35% Polyethylen, 20% Baumwolle, 7% Elastomultiester, 1% Elasthan
- Obermaterial 2: Rindleder
- Futter 1: 100% Polyester
- Futter 2: 100% Baumwolle
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen