Zurück
Vor
LUMBERJACK II Flanellhemd
62010 Art. 62010 Material Flanell Futter Textiles Innenfutter... mehr
Produktinformationen "LUMBERJACK II Flanellhemd"
62010
Art. 62010
Material
- Flanell
Futter
- Textiles Innenfutter
Komfort/Ausstattung
- 4 Außentaschen
- Reißverschluss und Knopfleiste
- abnehmbare Kapuze
- Held Clip-in Technology
Sicherheit
- zertifiziert nach EN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer
- Soft-Protektoren an Schulter und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1:2012
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2:2014
- Held Armaprotec Einsätze an Schulter, Ellbogen und Rücken
- Klett für nachrüstbaren zweiteiligen Brustprotektor Art. 9784, zertifiziert nach EN 1621-3:2018
- Verbindungsreißverschluss
Schutzklassen
- EN 17092-4:2020
Farben
- schwarz-rot 02
- schwarz-gelb 04
- schwarz-grün 18
- schwarz-pink 63
Größen:
S,M,L,XL,XXL
schwarz-rot 02 :3XL,4XL,5XL,6XL
Damengrößen:schwarz-rot 02 :DXS,DS,DM,DL,DXL,DXXL
Damengrößen:schwarz-pink 63 :DXS,DS,DM,DL,DXL,DXXL
Fahrertyp: | Urban |
Farbkacheln: | gelb, grün, pink/lila, rot, schwarz |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen, Übergrößen |
Material: | Textil |
Membrane: | ohne |
Saison: | Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "LUMBERJACK II Flanellhemd"
- Obermaterial 1: 100% Baumwolle
- Obermaterial 2: 60% Baumwolle, 40% Polyester
- Futter 1: 100% Polyester
- Futter 2: 82% Polyamid, 18% Elasthan
- Futter 3: 100% Baumwolle
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Produkt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | ||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 92215 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | L | M | |
B-D3XL - B-D4XL | L | L | L | L | |||
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | S | M | S | M |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen