Zurück
Vor
Traveller Top Tourenjacke
62024 ACHTUNG: LED „H.L.S Set“, Art. 91995, nicht im Lieferumfang enthalten!... mehr
Produktinformationen "Traveller Top Tourenjacke"
62024
ACHTUNG: LED „H.L.S Set“, Art. 91995, nicht im Lieferumfang enthalten!
Sicherheit
- zertifiziert nach FprEN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer
- Verbindungsreißverschluss
- SAS-TEC® 3-D Protektoren an Schulter und Ellbogen aus visco-elastischem Weichschaum, zertifiziert nach EN 1621-1:2012
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2:2014
- Reflex-Einsätze
Komfort/Ausstattung
- Taillengürtel
- Stretch am Innenarm
- Softkragen
- nachrüstbares Held Light System Art. 91995
- Held Clip-in Technology
- Handytasche innen
- Dokumententasche
- Belüftungs-Reißverschlüsse in Front und Rücken
- Armweitenverstellung
- ACHTUNG: LED Panel „H.L.S Set“, Art. 91995, nicht im Lieferumfang enthalten!
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
Membrane
- Z-Liner Nässeschutzmembrane, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
Futter
- atmungsaktives Netzfutter
- 3D Air-Mesh Einsatz am Rücken
Material
- HEROS®-TEC-Gewebe
Farben
- schwarz-neongelb 58
Größen
S, M, L, XL, XXL, 3XL
Fahrertyp: | Touring |
Farbkacheln: | gelb, schwarz |
Geschlecht: | Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen |
Material: | Textil |
Membrane: | integriert |
Saison: | Frühjahr/Herbst, Sommer |
Wasserdicht: | ja |
Weiterführende Links zu "Traveller Top Tourenjacke"
- Obermaterial 1: 100% Polyester
- Obermaterial 2: 92% Polyamid, 8% Polyurethan
- Futter 1: 100% Polyester
- Futter 2: 100% Polyamid
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen