Zurück
Vor
Jakata Tourenjacke
62120 Sicherheit zertifiziert nach EN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer... mehr
Produktinformationen "Jakata Tourenjacke"
62120
Sicherheit
- zertifiziert nach EN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer
- Verbindungsreißverschluss
- Soft-Protektoren an Schultern und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1:2012
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2:2014
- Reflex-Einsätze
- Klett für nachrüstbaren Brustprotektor Chest, zweiteilig Art. 9784
Komfort/Ausstattung
- Taillengürtel
- Stretch am Innenarm
- Softkragen
- luftdurchlässige Mesh-Einsätze an Front, Rücken und Armen
- Hüftweitenverstellung
- Held Clip-in Technology
- Handytasche innen
- Dokumententasche
- Armweitenverstellung
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
Futter
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
Material
- HEROS®-TEC-Gewebe 500 D
Farben
- schwarz 01
- grau 70
Größen
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
untersetzte Größen: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL
Damengrößen
DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
Fahrertyp: | Touring |
Farbkacheln: | grau, schwarz |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen, untersetze Größen |
Material: | Textil |
Membrane: | ohne |
Saison: | Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "Jakata Tourenjacke"
- Obermaterial 1: 100% Polyester
- Obermaterial 2: 92% Polyamid, 8% Polyurethan
- Futter 1: 100% Polyester
- Futter 2: 82% Polymaid, 18% Elasthan
Größe Jacke | Rückenprotektoren | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
NEU
Zuletzt angesehen