Zurück
Vor
PETROL Jeanshemd
Art. 62212 eVest ready Material Armalith® Stretch Denim... mehr
Produktinformationen "PETROL Jeanshemd"
Art. 62212
eVest ready
Material
- Armalith® Stretch Denim
- enthält nicht-textile Teile tierischen Ursprungs
Komfort/Ausstattung
- 4 Außentaschen
- Dokumententasche
- Reißverschluss und Knopfleiste
- eVest Ready
- Hüftweitenverstellung
- abnehmbare Kapuze
Sicherheit
- zertifiziert nach EN 17092, Schutzbekleidung für Motorradfahrer
- D3O® Ghost Protektoren an Schulter und Ellbogen, zertifiziert nach EN 1621-1:2012 Level 1
- Rückenprotektor nachrüstbar, zertifiziert nach EN 1621-2:2014
Farben
- blau-schwarz 34
Größen
S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL
Damengrößen:
DS,DM,DL,DXL,DXXL
Fahrertyp: | Urban |
Farbkacheln: | blau, schwarz |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Größenklassen: | Standardgrößen |
Material: | Textil |
Membrane: | ohne |
Saison: | Sommer |
Wasserdicht: | nein |
Weiterführende Links zu "PETROL Jeanshemd"
- Obermaterial 1: Baumwolle, 32% Polyamid, 8% Elasomultiester, 1% Elasthan
- Obermaterial 2: 67% Baumwolle, 32% Polyamid, 1% Elasthan
- Obermaterial 3: 52% Polyester, 48% Baumwolle (Kaputze)
- Futter: 100% Polyester
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Größe Jacke | Rückenprotektoren | ||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 92215 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | |
kurzgrößen | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | S | |
kurzgrößen | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | |
langgrößen | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | M | |
bauchgrößen | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | L | M | |
B-D3XL - B-D4XL | L | L | L | L | |||
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | S | M | S | M |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | |
kurzgrößen | 24 - 31 | K-M - K-XXL | M | M | M | M | |
langgrößen | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | |
bauchgrößen | 275/B54 | B-L | M | M | M | M | |
bauchgrößen | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L |
Zuletzt angesehen