Précédent
Suiv.
SAS-TEC CE

9314 Tailles S (35 x 27 cm) M (42 x 29 cm) L (50 x 29 cm) KN 6.7 , Level 2 plus
Informations sur le produit "SAS-TEC CE"
9314
Tailles
- S (35 x 27 cm)
- M (42 x 29 cm)
- L (50 x 29 cm)
KN 6.7 , Level 2
Taille: | L, M, S |
Liens supplémentaires vers "SAS-TEC CE"
Taille de la veste | Protections dorsales | |||
Standard | International | Art. 9314 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | |
plus court | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | |
plus court | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | |
plus long | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | |
Tour de ventre | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M |
normal | 48 - 54 | S - L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | |
plus court | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | |
plus long | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | |
Tour de ventre | 275/B54 | B-L | L | |
Tour de ventre | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L |
NOUVEAU
Derniers articles consultés