Précédent
Suiv.
Street 3.0
- Réf. d'article : 005830-00-14-50
5830 sécurité zip de connexion look sportif, protections mousse PU dans les épaules...plus
Informations sur le produit "Street 3.0"
5830
sécurité
- zip de connexion
- look sportif, protections mousse PU dans les épaules
- protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1
- coutures de sécurité
- protection dorsale certifiée EN 1621-2 optionnelle
- Protection des côtes optionnelle ref 9316
- Connexion par une fermeture métallique pour plus de sécurité
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle ref. 9280
propriétés
- Panneaux spéciaux en stretch sous les aisselles et à l'intérieur des bras
- col molletonné
- empiècements cuir aérés
- stretch cuir aux épaules et aux coudes
- AIR VENT frontaux
- Bandeau poignet et cheville en stretch
- Ventilations AIR VENT avec fermetures éclair
- 2 poches intérieures
- 1 poche extérieure
doublure
- doublure en tissu aéré
matière
- Cuir de vachette souple
Coloris
- noir 01
- noir-blanc 14
- blanc-rouge-bleu 27
- blanc-rose 88
- blanc-rouge 91
Tailles
noir 01: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
noir-blanc 14: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
blanc-rouge-bleu 27: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
blanc-rouge 91: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
plus long: noir-blanc 14: 98, 102, 106, 110
Tour de ventre: noir-blanc 14: 275, 285, 295, 305
Tailles Femme
plus long: noir-blanc 14: 76, 80, 84
noir-blanc 14: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
blanc-rose 88: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
blanc-rouge 91: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
Type de moto: | Sport |
Couleur: | blanc, bleu, noir, rose/pourpre, rouge |
Sexe: | Femmes, Hommes |
Taille: | Tailles courtes, Tailles longues, Tailles standard, Tour de ventre |
Matière: | Cuir |
Membrane: | sans |
Saison: | Été |
Imperméable: | non |
Liens supplémentaires vers "Street 3.0"
- Obermaterial 1: Rindleder
- Obermaterial 2: 88% Polyamid, 12% Polyurethan
- Futter: 100% Polyester
![]() | Le produit est conforme aux spécifications. Choisissez votre taille. |
![]() | Le produit est petit. Choisissez une taille supérieure |
![]() | Le produit est grand. Choisissez une taille plus petite |
Taille de la veste | Protections dorsales | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
plus court | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
plus court | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
plus long | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
Tour de ventre | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
plus court | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
plus long | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
Tour de ventre | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
Tour de ventre | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Derniers articles consultés