Précédent
Suiv.
Barron
349,95 € *
Prix dont TVA plus frais de port
Prêt à expédier immédiatement,
délai de livraison env. 1-3 jours ouvrés
- Réf. d'article : 052122-00-52-34
52122 sécurité certifié selon EN 17092, vêtement de protection pour motards zip de...plus
Informations sur le produit "Barron"
52122
sécurité
- certifié selon EN 17092, vêtement de protection pour motards
- zip de connexion
- protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1:2012
- Protection dorsale certifiée EN 1621-2:2014 en option
- Velcro pour positionner la protection de poitrine en option, Chest art. 9784
- Maintien du matériau de renforcement Armaprotec sur les épaules, les coudes et le dos
propriétés
- Poche pour smartphone et batterie étanche
- technologie d’intégration HELD Clip-In
- Système H.P.A (Held Protector Adjust) aux épaules et aux coudes
- poche à documents
- 2 poches extérieures
- 1 poche intérieure
doublure
- doublure en textile
matière
- Cuir de vachette souple
Dessus
- Peau de mouton
Coloris
- marron 52
Tailles
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Tailles Femme
34, 36, 38, 40, 42, 44, D46
Type de moto: | Touring, Urban |
Couleur: | brun |
Sexe: | Femmes, Hommes |
Taille: | Tailles standard |
Matière: | Cuir |
Membrane: | sans |
Saison: | Printemps / automne, Été |
Imperméable: | non |
Liens supplémentaires vers "Barron"
- Obermaterial 1: Rindleder
- Obermaterial 2 (Bündchen, Kragen): 95% Baumwolle, 5% Elasthan
- Futter: 100% Polyester
![]() | Le produit est conforme aux spécifications. Choisissez votre taille. |
![]() | Le produit est petit. Choisissez une taille supérieure |
![]() | Le produit est grand. Choisissez une taille plus petite |
Taille de la veste | Protections dorsales | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
plus court | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
plus court | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
plus long | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
Tour de ventre | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
plus court | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
plus long | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
Tour de ventre | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
Tour de ventre | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Derniers articles consultés