Précédent
Suiv.
Sonic
- Réf. d'article : 006637-00-68-DML
6637 sécurité zip de connexion protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN...plus
Informations sur le produit "Sonic"
6637
sécurité
- zip de connexion
- protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1
- protection dorsale certifiée EN 1621-2 optionnelle
- inserts réfléchissants
propriétés
- empiècements élastiques aux épaules et aux coudes
- col molletonné
- tissu aéré à l'avant, sur les bras et dans le dos, pour une ventilation optimale, idéal pour les jours chauds
- ajustement des hanches
- poche intérieure pour téléphone portable
- AIR VENT frontaux
- ajustement des bras
- 2 poches extérieures
- 1 poche intérieure
doublure
- doublure en tissu aéré
- Hautement respirant avec des panneaux Air mesh 3D dans le dos
matière
- AIRGUARD 400 D
Coloris
- noir 01
- gris-noir 68
Tailles
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Tailles Femme
DS, DM, DL, DXL, DXXL
Type de moto: | Sport, Touring |
Couleur: | gris, noir |
Sexe: | Femmes, Hommes |
Taille: | Plus la taille, Tailles standard |
Matière: | Textile |
Membrane: | sans |
Saison: | Été |
Imperméable: | non |
Liens supplémentaires vers "Sonic"
- Obermaterial: 65% Polyamid, 35% Polyester
- Futter: 100% Polyester
![]() | Produkt fällt nach Angaben aus. Wähle die passende Größe. |
![]() | Pordukt fällt klein aus. Wähle eine Größe größer |
![]() | Produkt fällt groß aus. Wähle eine Größe kleiner |
Taille de la veste | Protections dorsales | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
plus court | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
plus court | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
plus long | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
Tour de ventre | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
plus court | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
plus long | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
Tour de ventre | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
Tour de ventre | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Derniers articles consultés