Précédent
Suiv.
Bailey
61913 sécurité zip de connexion protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN...plus
Informations sur le produit "Bailey"
61913
sécurité
- zip de connexion
- protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1
- protection dorsale certifiée EN 1621-2 optionnelle
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle
propriétés
- Poche pour smartphone et batterie étanche
- col molletonné
- Prédisposé pour intégrer un camel bag held art. 41941
- ajustement des hanches
- technologie d’intégration HELD Clip-In
- AIR VENT frontaux (Held ACS)
- ajustement des bras
- 4 poches extérieures
- 2 poches intérieures
doublure
- doublure polyester
matière
- Contient des éléments non textiles d'origine animale
- matière coton cirée
Doublure 2
- Coton
Doublure 1
- Polyester
Renforcement
- Polyuréthane
Dessus
- Coton
Coloris
- noir 01
- kaki 55
Tailles
S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tailles Femme
DS, DM, DL, DXL, DXXL
Type de moto: | Urban |
Couleur: | noir, vert |
Sexe: | Hommes |
Taille: | Tailles standard |
Matière: | Textile |
Membrane: | sans |
Saison: | Été |
Imperméable: | non |
Liens supplémentaires vers "Bailey"
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyurethan
Futter 1: 100% Polyester
Futter 2: 100% Baumwolle
-> enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs
![]() | Le produit est conforme aux spécifications. Choisissez votre taille. |
![]() | Le produit est petit. Choisissez une taille supérieure |
![]() | Le produit est grand. Choisissez une taille plus petite |
Taille de la veste | Protections dorsales | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
plus court | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
plus court | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
plus long | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
Tour de ventre | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
plus court | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
plus long | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
Tour de ventre | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
Tour de ventre | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Derniers articles consultés