Précédent
Suiv.
Kane
- Réf. d'article : 061922-00-14-S
61922 sécurité zip de connexion protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN...plus
Informations sur le produit "Kane"
61922
sécurité
- zip de connexion
- protections SOFT aux épaules et aux coudes certifiées EN 1621-1
- protection dorsale certifiée EN 1621-2 optionnelle
- inserts réfléchissants
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle
propriétés
- ceinture
- col molletonné
- technologie d’intégration HELD Clip-In
- poche intérieure pour téléphone portable
- Poche à documents
- Ventilations AIR VENT avec fermetures éclair
- ajustement des bras
- 4 poches extérieures
- 2 poches intérieures
membrane
- Doublure étanche, respirante et à l’épreuve du vent amovible
doublure
- doublure aérée
matière
- materiau renforcé sur épaules avec polyester 600 D
- Fabriqué en tissu HEROS®-TEC 500 D
missing_translation_109_5
- Polyester
- Polyester
Doublure
- Polyester
Dessus
- Polyester
Coloris
- noir 01
- noir-blanc 14
- gris-noir 68
Tailles
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Tailles Femme
noir-blanc 14: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL
Type de moto: | Touring |
Couleur: | blanc, gris, noir |
Sexe: | Femmes, Hommes |
Taille: | Plus la taille, Tailles standard |
Matière: | Textile |
Membrane: | amovible |
Saison: | Printemps / automne, Été |
Imperméable: | oui |
Liens supplémentaires vers "Kane"
- Obermaterial 1: 100% Polyester
-
Obermaterial 2: 90% Polyamid, 10% Polyurethan
-
Futter: 100% Polyester
-
herausnehmbares Futter: 100% Polyester
![]() | Le produit est conforme aux spécifications. Choisissez votre taille. |
![]() | Le produit est petit. Choisissez une taille supérieure |
![]() | Le produit est grand. Choisissez une taille plus petite |
Taille de la veste | Protections dorsales | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
plus court | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
plus court | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
plus long | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
Tour de ventre | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
plus court | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
plus long | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
Tour de ventre | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
Tour de ventre | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Derniers articles consultés