Précédent
Suiv.
Jester
6804 sécurité zip de connexion Protections SAS-TEC® Slim-Line pour les épaules et les...plus
Informations sur le produit "Jester"
6804
sécurité
- zip de connexion
- Protections SAS-TEC® Slim-Line pour les épaules et les coudes certifiées EN 1621-1 CE
- protection dorsale certifiée EN 1621-2 optionnelle
- Velcro pour positionner la protection poitrail optionnelle ref. 9280 / 9784
propriétés
- ajustement des hanches
- Technologie Held Clip-in
- AIR VENT frontaux
- Poche à documents
- Ventilations AIR VENT avec fermetures éclair
- 4 poches extérieures
- 1 poche intérieure
doublure
- Doublure respirante en fibre COOLMAX®
matière
- tanné avec végétaux
- Contient des éléments non textiles d'origine animale
- renforcé avec peau douce sur les bras et les épaules
- tissu Denim Armalith
Coloris
- noir-marron 60
Tailles
S, M, L, XL, XXL, 3XL
Type de moto: | Urban |
Couleur: | brun, noir |
Sexe: | Hommes |
Taille: | Tailles standard |
Matière: | Cuir / textile mélanger |
Membrane: | sans |
Saison: | Été |
Imperméable: | non |
Liens supplémentaires vers "Jester"
- Obermaterial 1: 37% Lyocell, 35% Polyethylen, 20% Baumwolle, 7% Elastomultiester, 1% Elasthan
- Obermaterial 2: Rindleder
- Futter 1: 100% Polyester
- Futter 2: 100% Baumwolle
![]() | Le produit est conforme aux spécifications. Choisissez votre taille. |
![]() | Le produit est petit. Choisissez une taille supérieure |
![]() | Le produit est grand. Choisissez une taille plus petite |
Taille de la veste | Protections dorsales | |||||||
Standard | International | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normal | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normal | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normal | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
plus court | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
plus court | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
plus long | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
Tour de ventre | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normal | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normal | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
plus court | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
plus long | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
Tour de ventre | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
Tour de ventre | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Derniers articles consultés