Indietro
Successivo
Smoke
- Numero Ordine: 006845-00-25-M
6845 Sicurezza Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop protettori SOFT certificati... altro
Informazione prodotto "Smoke"
6845
Sicurezza
- Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
- protettori SOFT certificati EN 1621-1 sulle spalle e gomiti
- paraschiena certificato EN 1621-1 opzionale
- inserti riflettenti
- Velcro per protezione opzionale
- cerniera di collegamento
Caratteristiche
- stretch speciale posizionato all'interno delle braccia e sotto
- colletto morbido
- regolazione bacino
- technologia Held clip-in
- tasca interna per cellulare
- cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
- 2 tasche interne
- 2 tasche esterne
Membrana
- fissa, HUMAX®-Z-Liner, impermeabile e traspirante
Fodera
- fodera in Mesh traspirante
- altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
Materiale
- Tessuto HEROS®-TEC 500 D
Colore
- nero 01
- nero-bianco 14
- grigio-giallo fluo 25
Taglie
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tipo di motociclista: | Sport, Touring |
Colore: | bianco, giallo, grigio, nero |
Sesso: | Uomini |
Taglia: | Taglie standard |
Materiale: | Tessile |
Membrana: | integrato |
Stagione: | Estate, Primavera / Autunno |
Impermeabile: | sì |
Link correlati a "Smoke"
![]() | Il prodotto si adatta secondo le specifiche. Scegli la tua taglia. |
![]() | Il prodotto è piccolo. Scegliere una taglia più grande |
![]() | Il prodotto è grande. Scegliere una taglia in meno |
Taglia della giacca | Protezioni per la schiena | |||||||
Standard | Internazionale | Art. 9314 | Art.9115 | Art. 9884 | Art. 91914 | Art. 9584 | ||
![]() | normale | 32 - 38 | DXS - DS | S | S | S | M | S |
normale | 40 - 52 | DM - DXXL | M | M | M | M | M | |
normale | 54 - 62 | D3XL - D4XL | L | L | L | L | L | |
corto | 18 - 25 | K-DS - K-DXL | S | S | S | M | S | |
corto | 26 - 29 | K-D2XL - K-D3XL | M | M | M | M | M | |
lungo | 72 - 92 | L-DS - L-DL | L | L | L | L | M | |
forti | B40 - B54 | B-DM - B-DXXL | L | M | M | M | M | |
![]() | normale | 40 - 46 | XS - S | M | M | M | M | S |
normale | 48 - 54 | S - L | M | L | M | L | M | |
normal | 56 - 92 | XL - 10 XL | L | XL | L | L | L | |
corto | 24 - 31 | K-M - K-XXL | L | M | M | M | M | |
lungo | 94 - 114 | L-M - L-XL | L | XL | L | L | L | |
forti | 275/B54 | B-L | L | M | M | M | M | |
forti | 285/B56 - 355/B70 | B-XL - B-4XL | L | L | L | L | L |
Visto