Size chart   *body measurement chartÂ
Â
Men regularÂ
LeatherÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
46Â | 90-93Â | 79-82Â | Â 99-102Â | 78Â |
48Â | 94-97Â | 83-86Â | 103-106Â | 79Â |
50Â | Â 98-101Â | 87-90Â | 107-110Â | 80Â |
52Â | 102-105Â | 91-94Â | 111-113Â | 81Â |
54Â | 106-109Â | 96-98Â | 114-117Â | 82Â |
56Â | 110-113Â | 99-103Â | 118-120Â | 82Â |
58Â | 114-117Â | 104-108Â | 121-124Â | 83Â |
60Â | 118-121Â | 109-112Â | 125-127Â | 84Â |
62Â | 122-125Â | 113-117Â | 128-131Â | 84Â |
64Â | 126-129Â | 118-121Â | 132-133Â | 85Â |
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
SÂ | 86-93Â | 75-82Â | Â 95-102Â | 77-78Â |
MÂ | 94-101Â | 83-90Â | 103-110Â | 79-80Â |
LÂ | 102-109Â | 91-98Â | 111-117Â | 81-82Â |
XLÂ | 110-117Â | 99-108Â | 118-124Â | 82-83Â |
XXLÂ | 118-125Â | 109-117Â | 125-131Â | 84Â |
3XLÂ | 126-133Â | 118-126Â | 132-138Â | 85Â |
4XLÂ | 134-141Â | 127-135Â | 139-144Â | 86Â |
5XLÂ | 142-149Â | 136-144Â | 145-152Â | 86-87Â |
6XLÂ | 150-157Â | 145-153Â | 153-159Â | 87-88Â |
7XLÂ | 158-165Â | 154-162Â | 160-165Â | 88Â |
8XLÂ | 166-173Â | 163-171Â | 166-172Â | 89Â |
9XLÂ | 174-181Â | 172-180Â | 173-178Â | 90Â |
10XLÂ | 182-189Â | 181-189Â | 179-187Â | 90-91Â |
Â
Men slim Â
LeatherÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
98Â | 98-101Â | 87-90Â | 107-110Â | 83,8Â |
102Â | 102-105Â | 91-94Â | 111-113Â | 84,6Â |
106Â | 106-109Â | 96-98Â | 114-117Â | 85,4Â |
110Â | 110-113Â | 99-103Â | 118-120Â | 86,2Â |
114Â | 114-117Â | 104-108Â | 121-124Â | 87Â |
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
L-MÂ | 94-101Â | 83-90Â | 103-110Â | 83-84Â |
L-LÂ | 102-109Â | 91-98Â | 111-117Â | 85-85Â |
L-XLÂ | 110-117Â | 99-108Â | 118-124Â | 86-87Â |
L-XXLÂ | 118-125Â | 109-117Â | 125-131Â | 88Â |
Â
Men short sizesÂ
LeatherÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
25Â | 98-101Â | 87-90Â | 107-110Â | 76Â |
26Â | 102-105Â | 91-94Â | 111-113Â | 77Â |
27Â | 106-109Â | 96-98Â | 114-117Â | 78Â |
28Â | 110-113Â | 99-103Â | 118-120Â | 79Â |
29Â | 114-117Â | 104-108Â | 121-124Â | 79Â |
30Â | 118-121Â | 109-112Â | 125-127Â | 80Â |
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
K-MÂ | 94-101Â | 83-90Â | 103-110Â | 75-76Â |
K-LÂ | 102-109Â | 91-98Â | 111-117Â | 77-78Â |
K-XLÂ | 110-117Â | 99-108Â | 118-124Â | 79Â |
K-XXLÂ | 118-125Â | 109-117Â | 125-131Â | 80-81Â |
K-3XLÂ | 126-133Â | 118-126Â | 132-138Â | 81Â |
 Â
Men tummy sizesÂ
LeatherÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
275Â | 110-113Â | 104-108Â | 118-120Â | 82Â |
285Â | 114-117Â | 109-112Â | 121-124Â | 83Â |
295Â | 118-121Â | 113-117Â | 125-127Â | 84Â |
305Â | 122-125Â | 118-121Â | 128-131Â | 84Â |
315Â | 126-129Â | 122-126Â | 132-133Â | 85Â |
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
B-LÂ | 102-109Â | 99-103Â | 111-117Â | 81-82Â |
B-XLÂ | 110-117Â | 104-112Â | 118-124Â | 82-83Â |
B-XXLÂ | 118-125Â | 113-121Â | 125-131Â | 84Â |
B-3XLÂ | 126-133Â | 122-131Â | 132-138Â | 85Â |
B-4XLÂ | 134-141Â | 132-139Â | 139-144Â | 86Â |
Â
Women regularÂ
LeatherÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
32Â | 78-80Â | 62-64Â | 87-89Â | 79,5Â |
34Â | 81-83Â | 65-67Â | 90-92Â | 79,5Â |
36Â | 84-86Â | 68-70Â | 93-95Â | 79,5Â |
38Â | 87-90Â | 71-73Â | 96-98Â | 79,5Â |
40Â | 91-94Â | 74-77Â | 99-102Â | 79,5Â |
42Â | 95-98Â | 78-82Â | 103-106Â | 79,5Â |
44Â | 99-102Â | 83-86Â | 107-110Â | 79,5Â |
46DÂ | 103-108Â | 87-92Â | 111-116Â | 79,5Â |
48DÂ | 109-114Â | 93-98Â | 117-122Â | 79,5Â |
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
DXSÂ | 78-83Â | 62-67Â | 87-92Â | 79,5Â |
DSÂ | 84-90Â | 68-73Â | 93-98Â | 79,5Â |
DMÂ | 91-98Â | 74-82Â | 99-106Â | 79,5Â |
DLÂ | 99-108Â | 83-92Â | 107-116Â | 79,5Â |
DXLÂ | 109-120Â | 93-104Â | 117-128Â | 79,5Â |
DXXLÂ | 121-132Â | 105-116Â | 129-139Â | 79,5Â |
D3XLÂ | 133-144Â | 117-128Â | 140-150Â | 79,5Â |
D4XLÂ | 145-156Â | 129-140Â | 151-161Â | 79,5Â |
Â
Women slim sizesÂ
LeatherÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
76Â | 87-90Â | 71-73Â | 96-98Â | 83Â |
80Â | 91-94Â | 74-77Â | 99-102Â | 83Â |
84Â | 95-98Â | 78-82Â | 103-106Â | 83Â |
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
L-DSÂ | 84-90Â | 68-73Â | 93-98Â | 83Â |
L-DMÂ | 91-98Â | 74-82Â | 99-106Â | 83Â |
L-DLÂ | 99-108Â | 83-92Â | 107-116Â | 83Â |
L-DXLÂ | 109-120Â | 93-104Â | 117-128Â | 83Â |
Â
Women short sizesÂ
LeatherÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
19Â | 87-90Â | 72-74Â | 97-100Â | 76Â |
20Â | 91-94Â | 76-78Â | 101-104Â | 76Â |
21Â | 98-101Â | 80-82Â | 105-108Â | 76Â |
22Â | 99-102Â | 83-87Â | 109-113Â | 76Â |
23Â | 103-108Â | 88-93Â | 114-119Â | 76Â |
24DÂ | 109-114Â | 94-99Â | 120-124Â | 76Â |
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
K-DSÂ | 84-90Â | 69-74Â | 94-100Â | 76Â |
K-DMÂ | 91-98Â | 76-82Â | 101-108Â | 76Â |
K-DLÂ | 99-108Â | 83-93Â | 109-119Â | 76Â |
K-DXLÂ | 109-120Â | 94-105Â | 120-130Â | 76Â |
K-DXXLÂ | 121-132Â | 106-116Â | 131-141Â | 76Â |
K-D3XLÂ | 133-144Â | 118-129Â | 142-152Â | 76Â |
 Â
Women tummy sizesÂ
TextileÂ
size | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Inside leg length |
B-DMÂ | 90-97Â | 77-84Â | 105-110Â | 79,5Â |
B-DLÂ | 98-106Â | 85-94Â | 111-116Â | 79,5Â |
B-DXLÂ | 107-118Â | 95-107Â | 117-126Â | 79,5Â |
B-DXXLÂ | 119-124Â | 108-114Â | 127-131Â | 79,5Â |
Â
Â
JeansÂ
MenÂ
Leg length 30 inch = Inside leg length 74-78cmÂ
Leg length 32 inch = Inside leg length 79-83 cmÂ
Leg length 34 inch = Inside leg length 84-88 cm Â
Inch | Hip circumference |
28Â | 103-106Â |
30Â | 107-110Â |
32Â | 111-113Â |
34Â | 114-117Â |
36Â | 118-120Â |
38Â | 121-124Â |
40Â | 125-127Â |
42Â | 128-131Â |
44Â | 132-133Â |
46Â | 134-138Â |
48Â | 139-141Â |
50Â | 142-144Â |
 |  |
Â
WomenÂ
Leg length = Inside leg length 74-78cmÂ
Leg length = Inside leg length 79-83 cmÂ
Leg length = Inside leg length 84-88 cm Â
Inch | Hip circumference |
25Â | 87-89Â |
26Â | 90-92Â |
27Â | 93-95Â |
28Â | 96-98Â |
29Â | 99-102Â |
30Â | 103-106Â |
31Â | 107-110Â |
32Â | 111-116Â |
33Â | 117-122Â |
34Â | 123-128Â |
35Â | 129-133Â |
36Â | 134-139Â |
37Â | 140-144Â |
38Â | 145-150Â |
Â
Â
Â